- 相關(guān)推薦
山東省最佳大學(xué)排行榜
大學(xué)是指普通高等學(xué)校,是一種功能獨(dú)特的組織,是與社會(huì)的經(jīng)濟(jì)和政治機(jī)構(gòu)既相互關(guān)聯(lián)又鼎足而立的傳承、研究、融合和創(chuàng)新高深學(xué)術(shù)的高等學(xué)府。以下是小編為大家整理山東省最佳大學(xué)排行榜相關(guān)內(nèi)容,文章希望大家喜歡!
| 名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 山東大學(xué) | 13 | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 2 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 41 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 3 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 85 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 4 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 96 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 5 | 山東師范大學(xué) | 99 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 6 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 126 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 7 | 山東科技大學(xué) | 137 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 8 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 142 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 9 | 青島大學(xué) | 167 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 10 | 濟(jì)南大學(xué) | 183 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 11 | 青島科技大學(xué) | 186 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 12 | 曲阜師范大學(xué) | 207 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 13 | 青島理工大學(xué) | 230 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 14 | 山東理工大學(xué) | 253 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 14 | 煙臺(tái)大學(xué) | 253 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 16 | 聊城大學(xué) | 275 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 17 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 282 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 18 | 山東建筑大學(xué) | 291 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 19 | 魯東大學(xué) | 296 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 20 | 臨沂大學(xué) | 378 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 21 | 山東工商學(xué)院 | 433 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 22 | 山東交通學(xué)院 | 474 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 23 | 濱州學(xué)院 | 503 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 24 | 德州學(xué)院 | 510 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 25 | 濰坊學(xué)院 | 519 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 26 | 泰山學(xué)院 | 539 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 27 | 山東青年政治學(xué)院 | 545 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 28 | 棗莊學(xué)院 | 564 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 29 | 山東女子學(xué)院 | 580 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 30 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 585 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 31 | 菏澤學(xué)院 | 595 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 31 | 山東管理學(xué)院 | 595 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 33 | 齊魯師范學(xué)院 | 600 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 34 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 616 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 35 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 260 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 36 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 290 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 37 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 420 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 38 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 455 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 39 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 465 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 40 | 山東體育學(xué)院 | 470 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 41 | 山東政法學(xué)院 | 490 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 42 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 490 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 43 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 500 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 44 | 山東警察學(xué)院 | 550 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
【山東省最佳大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:
大學(xué)生面試最佳自我介紹03-21
湖北前十名的師范大學(xué)最好的大學(xué)排行榜05-30
大學(xué)生面試最佳自我介紹銀行08-09
大學(xué)生面試最佳自我介紹范文04-27
2021江蘇省最好大學(xué)排行榜05-29
《最佳路徑》教案09-07
最佳護(hù)士語(yǔ)錄09-20
最佳的晚安文案10-28